|
Dennise Keßler siegt beim Käseschenkenlauf
Auch beim diesjährigen Käseschenkenlauf über 10,5 km versuchten sich die Geraer Speedskater wieder einmal erfolgreich im artfremden Metier. Schnellster Speedskater war Senior Dirk Lehmann , knapp dahinter kam aber schon Junior Michael Rühling ins Ziel. Unter der begehrten 50 Minuten-Marke blieb auch noch Sebastian Walther , der damit auch Dritter in seiner Altersklasse wurde. Schnellste RSV-Dame war Dennise Keßler , die sich damit sogar den Altersklassensieg sichern konnte. Weitere Podiumsplätze in den einzelnen Altersklassen erkämpften sich auch Franziska Neuling und Carmen Lahne.
Ergebnisse der Geraer Speedskater beim Käseschenkenlauf
35. 8. M 40 Dirk Lehmann 46:30
40. 4. MJB Michael Rühling 46:55
44. 3. MJA Sebastian Walther 47:10
65. 4. MJA Clemens Rubick 50:29
66. 5. MJB Enrico Schieferdecker 50:32
70. 1. WJA Dennise Keßler 50:55
82. 4. WHK Michaela Neuling 52:55
84. 13. MHK Marcel Mende 53:07
103. 5. MJA Jan Wolf 55:57
107. 2. WJB Franziska Neuling 56:24
108. 4. M 15 Florian Götz 56:24
121. 7. WHK Judy Jahn 58:45
136. 3. WJB Carmen Lahne 65:17
138. 11. WHK Melanie Ernst 68:34
|